涨幅前10名 |
跌幅前10名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 创业板网下配售的股票锁定期限也为三个月吗 |
| 了解创业板网下配售新股限售期限,理性安排相关投资。 |
|
|
| 序号 | 企业名称 | 省份 | 注册资本 | 负责人 | 设立时间 | 行业 | 主营业务 | 简介 |
| 1 | 特锐德电气 | 山东青岛 | 1亿 | 于德翔 | 2004 | 电气 | 220kV及以下的变配电设备的设计、制造并提供相关的技术服务。 | 更多>> |
| 2 | 乐普医疗 | 北京市 | 1.5亿 | 孙建科 | 1999 | 医疗设备 | 专业从事介入医疗器械产品的研发、生产和销售。 | 更多>> |
| 3 | 北京探路者 | 北京市 | 500万 | 盛发强 | 1999 | 体育用品销售 | 专业从事户外用品研发、设计、生产与销售的高新技术企业。 | 更多>> |
| 4 | 南方风机 | 广东省 | 7000万元 | 杨泽文 | 高新技术 | 通风与空气处理系统设计和产品开发、制造与销售的企业,业务主要面向核电、地铁、隧道、风电叶片和大型工业民用建筑五大领域。 | 更多>> | |
| 5 | 莱美药业 | 重庆市 | 6850万 | 邱宇 | 1999 | 医药 | 集科研、生产、销售于一体的高新技术医药企业。 | 更多>> |
| 6 | 神州泰岳 | 北京 | 王宁 | 2001 | IT业 | 系统网络业务;信息安全业务;服务流程业务;通信网络业务;运维服务中心 | 更多>> | |
| 7 | 汉威电子 | 河南郑州 | 1000万 | 黄满伟 | 1993 | 高新技术 | 气体检测报警器。 | 更多>> |
| 8 | 佳豪船舶 | 四川成都 | - | 刘楠 | 2001 | 高新技术 | 公司是具有一定规模的科技型民营股份制船舶设计科研单位。 | 更多>> |
| 9 | 安科生物 | 安徽合肥 | 5000万 | 宋礼华 | 1993 | 生物医药 | 专业研制生产基因工程药物的国家高新技术企业。 | 更多>> |
| 10 | 立思辰 | 北京市 | 7865万 | 池燕明 | 1999 | 信息系统外包服务提供商 | 提供包括文件管理外包服务、视音频管理外包服务在内的办公信息系统解决方案和服务。 | 更多>> |

|
关于我们 | 大事记 | 产品与服务 | 服务条款 | 法律声明 | 网站诚聘 | 征稿启事 | 广告服务| 客户服务 | 友情链接 | 联系我们 | 网站地图
售前热线:010-58221066 售后客服:010-58221055 新闻中心值班电话:010-58221077
财界网所载文章、数据仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
网络文化经营许可证 文网文[2009]153号 网络视听许可证0109406号 增值电信业务经营许可证B2-20090426 国际联网备案:1101051008 国家药监局(京)-经营性-2009-0005号 广播电视节目制作经营许可证(京)字第900号 电信业务审批[2007]字第96号 京卫网审[2010]第0004号 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP证070168号 京ICP备09031787 Copyright © 2007 - 2010 财界网(www.17ok.com) All Rights Reserved. 版权所有 复制必究 |