| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 300147 | 香雪制药 | 35.790 | 9.99% |
| 300119 | 瑞普生物 | 67.180 | 4.64% |
| 300128 | 锦富新材 | 44.800 | 4.55% |
| 300007 | 汉威电子 | 21.400 | 4.44% |
| 300024 | 机器人 | 64.570 | 3.94% |
| 300136 | 信维通信 | 57.270 | 2.91% |
| 300096 | 易联众 | 41.700 | 2.86% |
| 300118 | 东方日升 | 72.900 | 2.71% |
| 300073 | 当升科技 | 42.600 | 2.65% |
| 300041 | 回天胶业 | 59.300 | 2.54% |
| 股票简称 | 申购代码 | 发行价 | 网上申购日 |
| 上海钢联 | 300226 | 2011-05-30 | |
| 光韵达 | 300227 | 2011-05-30 | |
| 富瑞特装 | 300228 | 2011-05-30 | |
| 北京君正 | 300223 | 43.80 | 2011-05-23 |
| 正海磁材 | 300224 | 21.09 | 2011-05-23 |
| 科大智能 | 300222 | 32.40 | 2011-05-16 |
| 银禧科技 | 300221 | 18.00 | 2011-05-16 |
| 金运激光 | 300220 | 23.36 | 2011-05-16 |
| 鸿利光电 | 300219 | 16.00 | 2011-05-10 |
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 申购上限(万股) | 发行价 | 发行市盈率 | 申购日期 | 冻结资金(亿元) | 中签率(%) | 中签号 | 上市日期 | 详细 |
| 300201 | 海伦哲 | 300201 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 0.00 | 2011-03-28 | -- | 0.000 | -- | -- | 更多>> |
| 300200 | 高盟新材 | 300200 | 2680 | 2150 | 0 | 0 | 0.00 | 2011-03-28 | -- | 0.00 | -- | -- | 更多>> |
| 300199 | 翰宇药业 | 300199 | 2500 | 2004 | 0 | 0 | 0.00 | 2011-03-28 | -- | 0.00 | -- | -- | 更多>> |
| 300198 | 纳川股份 | 300198 | 2300 | 1850 | 0 | 0 | 0.00 | 2011-03-28 | -- | 0.00 | -- | -- | 更多>> |
| 300197 | 铁汉生态 | 300197 | 1550 | 1240 | 0 | 0 | 0.00 | 2011-03-21 | -- | 0.00 | -- | -- | 更多>> |
| 300196 | 长海股份 | 300196 | 3000 | 2400 | 0 | 0 | 0.00 | 2011-03-21 | -- | 0.00 | -- | -- | 更多>> |
| 300195 | 长荣股份 | 300195 | 2500 | 2000 | 0 | 0 | 0.00 | 2011-03-21 | -- | 0.00 | -- | -- | 更多>> |
| 300194 | 福安药业 | 300194 | 3340 | 2677 | 0 | 0 | 0.00 | 2011-03-14 | -- | 0.00 | -- | -- | 更多>> |
| 300193 | 佳士科技 | 300193 | 5550 | 4450 | 0 | 0 | 0.00 | 2011-03-14 | -- | 0.00 | -- | -- | 更多>> |
| 300192 | 科斯伍德 | 300192 | 1850 | 1480 | 0 | 0 | 0.00 | 2011-03-14 | -- | 0.00 | -- | -- | 更多>> |
| 300191 | 潜能恒信 | 300191 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 0.00 | 2011-03-07 | -- | 0.00 | -- | -- | 更多>> |
| 300190 | 维尔利 | 300190 | 1330 | 1070 | 0 | 0 | 0.00 | 2011-03-07 | -- | 0.00 | -- | -- | 更多>> |

|
财界网恭候您的意见 - 联系电话:010-58220066-177 / 联系人:杨小姐 - E-mail:stock@17ok.com
售前热线: 010-58220066 售后客服: 400-898-3001 新闻中心值班电话:010-58221077
财界网所载文章、数据仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
网络文化经营许可证 文网文[2009]153号 网络视听许可证0109406号 国家药监局(京)-经营性-2009-0005号 京公网安备110105001008号 增值电信业务经营许可证B2-20090426 广播电视节目制作经营许可证(京)字第900号 电信业务审批[2007]字第96号 京卫网审[2010]第0004号 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP证070168号 京ICP备09031787 Copyright © 2007 - 2012 财界网(www.17ok.com) |